Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 7,60 | |||
0 | Cuisine | 14 | avec cheminée foyer ouvert | ||
0 | Arrière cuisine | 6,70 | avec accès au terrain arrière | ||
0 | Salon - Séjour | 29 | |||
0 | Couloir | 5 | avec placards | ||
0 | Chambre 1 | 14 | |||
0 | Chambre 2 | 11,30 | |||
0 | Chambre 3 | 10,30 | |||
0 | Salle de bains | 5,80 | |||
0 | W.C. | 1,50 | |||
1 | Chambre 4 | 16 | |||
1 | Chambre 5 | 11,90 | |||
1 | Chambre 6 | 14 | |||
1 | Bureau | 9 | ou salle de jeux | ||
1 | Pièce | 5 | possible sde | ||
1 | Pièce | 1 | possible wc | ||
-1 | Garage | 25 | |||
-1 | Atelier | 45 | |||
-1 | Buanderie | 22 | |||
-1 | Pièce | 15 | |||
0 | Terrain | 4070 |
Remungol est une commune de 940 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Remungol est une commune calme...