| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 39,34 | |||
| 0 | Chambre 1 | 12,70 | |||
| 0 | Bureau | 8,50 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Arrière cuisine | 12,60 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,70 | |||
| 0 | Cellier | 2,90 | |||
| 1 | Chambre 1 | 10,04 | |||
| 1 | Chambre 2 | 8,09 | |||
| 1 | Chambre 3 | 9,54 | |||
| 0 | Garage | 45 |
Buléon est une commune de 500 habitants dont 76 % des habitants sont propriétaires.Buléon est une commune calme avec 97...