| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 13,97 | |||
| 0 | Cuisine | 12,30 | |||
| 0 | Séjour | 18,69 | |||
| 0 | Salon | 14,84 | |||
| 0 | Chambre | 10,65 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,62 | |||
| 0 | Sanitaires | 1,20 | + LV | ||
| 0 | Arrière cuisine | 4,62 | |||
| 1 | Couloir | 3,57 | |||
| 1 | Chambre | 17,83 | + grenier | ||
| 1 | Chambre | 8,73 | |||
| 1 | Chambre | 15 | + grenier | ||
| 1 | Salle d'eau | 3,14 | + WC |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...