| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 80,79 | |||
| -1 | Buanderie | 14,22 | |||
| 0 | Entrée | 10,63 | |||
| 0 | Cuisine | 12,14 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 43,51 | |||
| 0 | Chambre | 13,30 | + placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 2,22 | privative | ||
| 0 | W.C. | 2,57 | |||
| 1 | Mezzanine | 8,70 | |||
| 1 | Chambre 2 | 10,46 | + placard | ||
| 1 | Chambre 3 | 11,40 | + placard | ||
| 1 | Chambre 4 | 11,62 | + placard | ||
| 1 | Salle d'eau | 4,86 | |||
| 1 | W.C. | 0,75 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...