| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 12,40 | Porte garage de 2022 | ||
| -1 | Cave | 2 | |||
| -1 | Atelier | 15 | |||
| 0 | Cuisine | 9,13 | |||
| 0 | Séjour | 30,14 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Véranda | 26 | de 2022 | ||
| 0 | Buanderie | 5 | |||
| 1 | Chambre 1 | 10,73 | |||
| 1 | Chambre 2 | 16,11 | + dressing | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,72 | + placard | ||
| 1 | SDB + WC | 4,88 |
Remungol est une commune de 940 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Remungol est une commune calme...