| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,87 | |||
| 0 | Cuisine | 9,72 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 33,84 | |||
| 0 | Chambre 1 | 9,28 | |||
| 0 | Sanitaires | 1 | |||
| 0 | Chambre 2 | 13,80 | avec placards | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,74 | privative | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,24 | avec placard | ||
| 1 | Salle de bains | 3,78 | |||
| 1 | Dégagement | 1,71 | |||
| 0 | Entrée | 5,87 | |||
| 0 | Cuisine | 9,72 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 33,84 | |||
| 0 | Chambre 1 | 9,28 | |||
| 0 | Sanitaires | 1 | |||
| 0 | Chambre 2 | 13,80 | avec placards | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,74 | privative | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,24 | avec placard | ||
| 1 | Salle de bains | 3,78 | |||
| 1 | Dégagement | 1,71 | |||
| 0 | Garage | ||||
| 0 | Terrain | 460 |
Moréac est une ville de 3 890 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Moréac est une ville calme avec 96 %...