Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Véranda | 4,67 | |||
0 | Séjour-Cuisine | 22,76 | |||
0 | Salon | 21,62 | |||
0 | Salle d'eau | 3,71 | Double vasque + sèche serviette | ||
0 | Sanitaires | 1 | |||
1 | Chambre 1 | 10,36 | |||
1 | Chambre 2 | 10,30 | |||
1 | Chambre 3 | 9 | |||
1 | Sanitaires | 3,29 | Avec un lavabo |
Radenac est une commune de 1 000 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Radenac est une commune calme...