Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 6,70 | avec un placard | ||
0 | Salon - Séjour | 31,40 | S | accès terrasse | |
0 | Cuisine | 9,30 | S | AE + accès terrasse | |
0 | Dégagement | 2,20 | |||
0 | Chambre 1 | 10,20 | |||
0 | Sanitaires | 1,70 | |||
0 | Arrière cuisine | 4,50 | |||
0 | Pièce | 20,30 | |||
1 | Mezzanine | 16,50 | |||
1 | Chambre 2 | 9,90 | avec un placard | ||
1 | Chambre 3 | 13,50 | |||
1 | Chambre 4 | 16,80 | |||
1 | Salle d'eau | 4,70 | |||
1 | Sanitaires | 1,40 | |||
0 | Cave | 3,30 | |||
0 | Grenier | 17,60 | |||
0 | Abri voiture | 24 | carport | ||
0 | Atelier | 18,93 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...