Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Couloir | 6,51 | |||
0 | Salon - Séjour | 23,90 | |||
0 | Arrière cuisine | 14,75 | |||
0 | Chambre | 12,21 | |||
0 | Chambre | 9,79 | |||
0 | Salle de bains | 5,45 | |||
0 | Sanitaires | 1 | |||
1 | Chambre | 12,08 | |||
1 | Chambre | 9,79 | |||
1 | Pièce | 3,75 | |||
1 | Grenier | 4,25 | |||
1 | Grenier | 4,25 | |||
0 | Garage | 15,20 | |||
0 | Cave | 10,58 | |||
0 | Dépendance | 90 | HANGAR |
Radenac est une commune de 1 000 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Radenac est une commune calme...