Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
-1 | Cuisine | 7,97 | |||
-1 | Pièce | 22,51 | |||
-1 | Pièce | 5,12 | |||
-1 | SDE + WC | 8,52 | |||
0 | Entrée | 15,17 | |||
0 | Cuisine | 13,44 | |||
0 | Séjour | 53 | |||
0 | Bureau | 8,73 | |||
0 | Chambre 1 | 22,35 | |||
0 | SDE + WC | 5,53 | |||
0 | Pièce | 35 | |||
0 | Cave | 6,33 | |||
0 | Chambre 2 | 11,10 | + cabinet de toilettes | ||
0 | Chambre 3 | 8,91 | + cabinet de toilettes | ||
0 | Chambre 4 | 9 | |||
0 | Chambre 5 | 10,90 | + cabinet de toilettes | ||
0 | Sanitaires | ||||
0 | Salle de bains | ||||
0 | Salle d'eau | ||||
1 | Mezzanine | 9,50 | |||
0 | Garage |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...