Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 8,50 | |||
0 | Cuisine | 12,60 | |||
0 | Salon - Séjour | 36,80 | |||
0 | Chambre | 16 | |||
0 | Salle d'eau | 15 | |||
0 | W.C. | 1 | |||
1 | Mezzanine | 7 | |||
1 | Chambre | 9,40 | |||
1 | Chambre | 11 | |||
1 | Chambre | 10,70 | |||
1 | Salle d'eau | 5,60 | |||
1 | W.C. | 1 | |||
1 | Grenier | 6 | |||
-1 | Cave | ||||
-1 | Buanderie | ||||
-1 | Bureau | ||||
0 | Garage | 80 | double garage | ||
0 | Terrain | 10000 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...