Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
rdc | Entrée | 5,20 | |||
rdc | Cuisine d'été | 20,30 | |||
rdc | Chambre 1 | 12,60 | |||
rdc | Couloir | 4,40 | |||
rdc | W.C. | 1,50 | |||
rdc | Véranda | 15,10 | |||
rdc | Garage | 14 | |||
rdc | Cave | 6 | |||
rdj | Cuisine | 10,40 | ouvert sur séjour | ||
rdj | Séjour | 20,40 | |||
rdj | Couloir | 6 | |||
rdj | Chambre 2 | 10,40 | avec placard | ||
rdj | Chambre 3 | 14,80 | avec petit grenier | ||
rdj | Salle d'eau | 2,60 | |||
rdj | W.C. | 2,60 | |||
rdj | Dépendance | 35 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...