Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 3,51 | |||
0 | Cuisine | 15,96 | ouverte, aménagée/équipée | ||
0 | Salon - Séjour | 42,77 | avec poêle à granulés | ||
0 | Chambre | 12,16 | avec placard | ||
0 | Bureau | 8,36 | |||
0 | Salle d'eau | 7,21 | |||
0 | W.C. | 1 | |||
0 | Buanderie | 5,40 | |||
0 | Cave | 7,80 | |||
1 | Mezzanine | 9,50 | |||
1 | Chambre | 10,90 | avec placard | ||
1 | Chambre | 10,90 | avec placard | ||
1 | Salle d'eau | 4,60 | |||
1 | W.C. | 1 | |||
1 | Grenier | 2 | |||
0 | Garage | 24,75 | |||
0 | Grenier | 15 | au dessus du garage | ||
0 | Abri de jardin | ||||
0 | Terrain | 710 | clos |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...