Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Cuisine | 9,41 | A/E ouverte | ||
0 | Salon - Séjour | 27,67 | |||
0 | Chambre | 9,75 | avec placard | ||
0 | Chambre | 11,70 | avec placard | ||
0 | Chambre | 9,66 | avec placard | ||
0 | Salle de bains | 4,78 | |||
0 | W.C. | 0,55 | |||
0 | Dégagement | 4,17 | |||
0 | Pièce | 17,33 | |||
1 | Mezzanine | 5,50 | |||
1 | Chambre | 7,23 | avec placard | ||
1 | Chambre | 7,18 | avec placard | ||
1 | SDE + WC | 5,50 | |||
0 | Buanderie | 38,75 | |||
0 | Garage | 41 | 2 garages | ||
0 | Dépendance | 15 | |||
0 | Terrain | 840 |
Naizin est une commune de 1 770 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Naizin est une commune calme avec...