Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 6,65 | |||
0 | Cuisine | 19,44 | aménagée/équipée | ||
0 | Salon - Séjour | 36,64 | |||
0 | Arrière cuisine | 12,11 | |||
0 | W.C. | 1 | |||
0 | Véranda | 13,41 | |||
1 | Chambre | 9,82 | |||
1 | Chambre | 15,63 | |||
1 | Chambre | 12,77 | |||
1 | Chambre | 15,56 | |||
1 | Chambre | 10,47 | |||
1 | Salle de bains | 3,67 | |||
1 | W.C. | 3,87 | |||
2 | Combles | 52 | aménageables | ||
0 | Atelier | 18 | |||
0 | Garage | 70 | |||
0 | Garage | 35 | |||
0 | Terrain | 865 | constructible |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...