Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
-1 | Garage | 87,55 | double garages électrifiés | ||
-1 | Chaufferie | 14,69 | |||
0 | Entrée | 7,63 | |||
0 | Cuisine | 15,12 | Aménagée/équipée, fermée | ||
0 | Salon - Séjour | 46,83 | |||
0 | Véranda | 13,44 | |||
0 | Chambre | 15,88 | suite parentale avec placard | ||
0 | Salle d'eau | 4,23 | privative | ||
0 | W.C. | 2,10 | |||
0 | Dégagement | 2,59 | avec placard | ||
1 | Mezzanine | 10,31 | |||
1 | Chambre | 19,94 | avec placard | ||
1 | Chambre | 12,71 | avec placard | ||
1 | Chambre | 12,39 | avec placard | ||
1 | Salle de bains | 5,41 | |||
1 | W.C. | 0,81 | |||
0 | Terrain | 2400 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...