Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 4,50 | |||
0 | Cuisine | 11,06 | |||
0 | Chambre | 9,58 | |||
0 | Chambre | 10,34 | |||
0 | Salle d'eau | 3,03 | |||
0 | W.C. | 1 | |||
0 | Chaufferie | ||||
1 | Salon - Séjour | 22,25 | |||
0 | Pièce à vivre | 20,06 | Avec cuisine ouverte et un placard | ||
0 | Salle de bains | 12,40 | |||
0 | W.C. | ||||
1 | Chambre | 13,25 | |||
0 | Jardin | Accessible par le garage | |||
0 | Garage | 29,67 |
Naizin est une commune de 1 770 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Naizin est une commune calme avec...