Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 9,10 | |||
0 | Cuisine | 12,80 | |||
0 | Salon - Séjour | 20 | |||
0 | Couloir | 4,60 | |||
0 | Chambre | 12,10 | avec placard | ||
0 | Chambre | 12,30 | |||
0 | Salle de bains | 6,70 | |||
0 | W.C. | 1 | |||
1 | Mezzanine | 11,40 | |||
1 | Chambre | 12,60 | |||
1 | Chambre | 13,50 | |||
1 | Chambre | 11 | |||
1 | Salle de bains | 4,50 | |||
1 | W.C. | 1 | |||
-1 | Sous sol | 80 | total | ||
0 | Terrain | 1200 |
Plumelin est une commune de 2 640 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Plumelin est une commune calme...