Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 13 | |||
0 | Salon | 22 | |||
0 | Salle à manger | 30 | |||
0 | Cuisine | 12 | |||
0 | Chambre 1 | 24 | avec salle de bain privative | ||
0 | Salle de bains | 12 | |||
0 | Buanderie | 10 | |||
1 | Chambre 2 | 11,60 | |||
1 | Chambre 3 | 15,30 | |||
1 | Chambre 4 | 12,40 | |||
1 | Chambre 5 | 11,20 | |||
1 | Bureau | 8,70 | |||
2 | Grenier | 30 | |||
0 | Salle de bains | 12 | |||
0 | Terrain | 400 | |||
0 | Buanderie | 10 | |||
-1 | Cave | 25 | |||
1 | Chambre 2 | 11,60 | |||
1 | Chambre 3 | 15,30 | |||
1 | Chambre 4 | 12,40 | |||
1 | Chambre 5 | 11,20 | |||
1 | Bureau | 8,70 | |||
1 | Salle de bains | 7,40 | |||
1 | W.C. | 1 | |||
2 | Chambre 6 | 12,40 | |||
2 | Chambre 7 | 10,10 | |||
2 | Grenier | 30 | aménageable | ||
0 | Terrain | 400 | clos | ||
-1 | Cave | 25 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...