Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Cuisine | 7,70 | avec douche | ||
0 | Chambre 1 | 13,90 | |||
0 | Chambre 2 | 10,70 | |||
0 | Chambre 3 | 10,70 | |||
0 | Garage | 21,70 | |||
0 | Buanderie | 16 | |||
1 | Entrée | 10 | |||
1 | Cuisine | 9,80 | |||
1 | Salon - Séjour | 32 | avec insert | ||
1 | Salle d'eau | 4,70 | |||
1 | W.C. | 3 | |||
1 | Chambre 4 | 10,80 | |||
1 | Chambre 5 | 10,90 | |||
2 | Chambre 6 | 14 | |||
2 | Chambre 7 | 13 | |||
2 | Grenier | ||||
2 | W.C. | 3,80 | cabinet de toilette | ||
0 | Terrain | 2000 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...