| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 35,20 | |||
| -1 | Buanderie | 13,10 | |||
| -1 | Cave | 9,10 | |||
| -1 | Dégagement | 7,04 | |||
| -1 | Rangement | 6,99 | |||
| 0 | Entrée | 8,62 | |||
| 0 | Cuisine | 12,24 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 28,50 | |||
| 0 | Chambre | 10,61 | |||
| 0 | Salle d'eau | 5,42 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Chambre | 9,20 | |||
| 1 | Chambre | 12,10 | |||
| 1 | Bureau | 6,84 | |||
| 1 | Dressing | 4,40 | |||
| 1 | Salle d'eau | 3,07 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...