| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 29 | |||
| -1 | Chaufferie | 19 | |||
| -1 | Pièce | 8,08 | |||
| 0 | Entrée | 9,95 | |||
| 0 | Cuisine - Salle à manger | 28,62 | |||
| 0 | Bureau | 11,88 | |||
| 0 | Chambre | 11,13 | |||
| 0 | Salle d'eau | 5,60 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Mezzanine | 3,87 | |||
| 1 | SDE + WC | 2,57 | |||
| 1 | Chambre | 11,08 | |||
| 1 | Chambre | 11,21 | |||
| 0 | Terrasse | bois | |||
| 0 | Abri de jardin | ||||
| 0 | Terrain | 1000 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...