| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 8,50 | |||
| 0 | Cuisine | 17,10 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 35 | |||
| 0 | Chambre | 11,84 | |||
| 0 | Salle d'eau | 5,13 | |||
| 0 | W.C. | 2,17 | |||
| 0 | Arrière cuisine | 12,37 | |||
| 1 | Dégagement | 7,22 | |||
| 1 | Chambre | 12,61 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 15,68 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 11,53 | |||
| 1 | Chambre | 9,94 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,48 | |||
| 1 | W.C. | 1,17 | |||
| 1 | Grenier | 17,62 | au dessus du garage | ||
| 0 | Terrain | 1500 | clos | ||
| 0 | Garage | 40 | avec grenier. |
Plumelin est une commune de 2 640 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Plumelin est une commune calme...