| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,76 | + placards | ||
| 0 | Cuisine | 13,02 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 35,88 | + poêle | ||
| 0 | Chambre | 16,39 | |||
| 0 | W.C. | 2 | |||
| 0 | Salle de bains | 7,95 | |||
| 1 | Mezzanine | 13,75 | |||
| 1 | Chambre | 11 | + placards | ||
| 1 | Chambre | 13,50 | + placards | ||
| 1 | Salle d'eau | 6,35 | + placards | ||
| 1 | Bureau | 7 | |||
| 1 | Grenier | au dessus du garage | |||
| 0 | Garage | 47 |
Plumelin est une commune de 2 640 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Plumelin est une commune calme...