| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 34 | |||
| -1 | Cave | 9,27 | |||
| -1 | Cuisine d'été | 20 | |||
| 0 | Entrée | 5,07 | avec un couloir + placard | ||
| 0 | Cuisine | 11,58 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 31 | avec cheminée insert | ||
| 0 | Chambre | 11,50 | |||
| 0 | Couloir | 4 | |||
| 0 | Salle de bains | 6,31 | avec un sèche serviette | ||
| 0 | Sanitaires | 1,20 | |||
| 1 | Chambre | 9,80 | |||
| 1 | Chambre | 9 | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | Bureau | 5,12 | |||
| 1 | Salle d'eau | 2,10 | |||
| 1 | Sanitaires | 1 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...