| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,84 | |||
| 0 | Cuisine | 14,70 | Aménagée/Equipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 40,74 | |||
| 0 | Chambre | 13,37 | |||
| 0 | Chambre | 13,62 | |||
| 0 | Salle de bains | 5,10 | |||
| 0 | Sanitaires | 1 | |||
| 1 | Chambre | 12,20 | |||
| 1 | Chambre | 10,27 | |||
| 1 | Chambre | 11,75 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,49 | Possibilité dressing | ||
| 1 | Sanitaires | 1 | |||
| 1 | Grenier | 13 | |||
| -1 | Garage | 41,16 | |||
| -1 | Chaufferie | 10,80 | |||
| -1 | Cave | 27,54 | |||
| -1 | Buanderie | 14,68 | |||
| -1 | Pièce | 10,15 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...