| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,92 | |||
| 0 | Séjour-Cuisine | 48,85 | Aménagée/Equipée | ||
| 0 | Chambre | 11,49 | |||
| 0 | Salle d'eau | 6 | |||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| 0 | Rangement | 1 | |||
| 1 | Chambre | 11,21 | |||
| 1 | Chambre | 12,93 | |||
| 1 | Chambre | 13,10 | |||
| 1 | SDE + WC | 5,25 | |||
| 1 | Dégagement | 7,31 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...