| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,70 | avec placard | ||
| 0 | Pièce de vie | 37,40 | avec cuisine ouverte | ||
| 0 | Chambre | 11,30 | avec placard | ||
| 0 | Chambre | 9,20 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,70 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Buanderie | 7 | |||
| 1 | Chambre | 10,70 | |||
| 1 | Grenier | 42 | |||
| 0 | Garage | 19,30 | mitoyen à la maison | ||
| 0 | Cave | 6,50 | |||
| 1 | Grenier | 12 | sur garage | ||
| 0 | Terrain | 430 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...