| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Véranda | 19,80 | |||
| 0 | Cuisine | 11,90 | |||
| 0 | Chambre | 11 | |||
| 0 | Salle d'eau | 2,10 | |||
| 0 | Cellier | 9 | |||
| 0 | Chaufferie | 7 | |||
| 0 | Garage | 18 | |||
| 1 | Entrée | 3,50 | avec cuisine | ||
| 1 | Salon - Séjour | 31,30 | |||
| 1 | Cuisine | 12 | |||
| 1 | Couloir | 4,30 | |||
| 1 | Chambre | 9,50 | |||
| 1 | Chambre | 9,10 | |||
| 1 | Salle de bains | 3,50 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Terrain | 1100 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...