| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 0,72 | |||
| rdc | Salon - Séjour | 31,46 | |||
| rdc | Cuisine | 7,44 | ouverte | ||
| rdc | Cellier | 3,11 | |||
| rdc | Chambre 1 | 11,11 | |||
| rdc | Salle d'eau | 2,23 | privative | ||
| rdc | W.C. | 1,26 | |||
| 1 | Couloir | 3,09 | |||
| 1 | Chambre 2 | 15,90 | au sol | ||
| 1 | Chambre 3 | 14,64 | au sol | ||
| 1 | Chambre 4 | 12,51 | au sol | ||
| 1 | Salle de bains | 6,85 | au sol | ||
| 1 | W.C. | 1,57 | au sol | ||
| 0 | Garage | 20 | |||
| 0 | Terrain | 590 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...