| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Pièce de vie | 37,60 | avec cuisine et insert | ||
| 0 | Chambre 1 | 16,40 | |||
| 0 | Chambre 2 | 10,30 | |||
| 0 | SDB + WC | 2,90 | |||
| 0 | Cellier | 1 | |||
| 1 | Grenier | 40 | possibilité 2 chambres | ||
| 1 | Grenier | 27 | |||
| 1 | Grenier | 24,50 | |||
| 0 | Garage | 24,50 | |||
| 0 | Appentis | 27,80 | |||
| 0 | Appentis | 16,90 | |||
| 0 | Terrain | 13440 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...