| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,72 | |||
| 0 | Cuisine | ouverte, aménagée/équipée | |||
| 0 | Salon - Séjour | 43,71 | |||
| 0 | Chambre | 9,05 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,58 | privative | ||
| 0 | Buanderie | 13,17 | |||
| 0 | Cellier | 6,67 | |||
| 1 | Chambre | 12,93 | |||
| 1 | Chambre | 14,14 | |||
| 1 | Chambre | 17,59 | |||
| 1 | Chambre | 9 | |||
| 1 | Salle de bains | 7,81 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Dépendance | 40 | |||
| 0 | Terrain | 400 |
Buléon est une commune de 500 habitants dont 76 % des habitants sont propriétaires.Buléon est une commune calme avec 97...