| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 6,10 | |||
| rdc | Couloir | 2 | |||
| rdc | Cuisine | aménagée et équipée | |||
| rdc | Salon - Séjour | 41 | avec poêle à bois | ||
| rdc | Chambre | 10,05 | |||
| rdc | W.C. | 2,20 | |||
| rdc | Salle d'eau | 8,90 | |||
| 1 | Chambre | 9 | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Salle de bains | 6 | |||
| 1 | Palier | 2,50 | |||
| rdc | Garage | 36 | Grenier au dessus |
Plumelin est une commune de 2 640 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Plumelin est une commune calme...