| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Garage | 27,26 | |||
| 0 | Buanderie | 7,80 | |||
| 0 | Cave | 13,41 | |||
| 0 | Buanderie | 11,83 | |||
| 1 | Entrée | 6,92 | |||
| 1 | Cuisine | 12,99 | |||
| 1 | Salon - Cuisine | 22,55 | |||
| 1 | Chambre | 11,85 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,66 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 2 | Chambre | 8 | |||
| 2 | Chambre | 12,22 | |||
| 2 | Grenier | 10,06 | possibilité chambre | ||
| 0 | Terrain | 1220 | avec abris de jardin et atelier en tôles |
Radenac est une commune de 1 000 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Radenac est une commune calme...