| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 11,20 | indépendante, aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 40,56 | |||
| 0 | Chambre | 12,84 | |||
| 0 | Dressing | 5,54 | |||
| 0 | Salle d'eau | 6,22 | |||
| 0 | W.C. | 1,41 | |||
| 1 | Dégagement | 3,63 | |||
| 1 | Chambre | 11,62 | |||
| 1 | Chambre | 13,76 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 9,54 | avec placard | ||
| 1 | Salle d'eau | 4,35 | |||
| 0 | Garage | 40 | double garage, portails électrique | ||
| 0 | Terrain | 525 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...