| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,95 | |||
| 0 | Cuisine | 13,34 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 20,40 | |||
| 0 | Buanderie | 7,65 | |||
| 0 | Buanderie | 6,28 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Chambre | 17,75 | |||
| 1 | Chambre | 14 | |||
| 1 | Chambre | 9,30 | |||
| 1 | Bureau | 8,10 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,70 | |||
| 0 | Garage | 17,66 | |||
| 0 | Terrain | 300 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...