| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 10,19 | |||
| rdc | Couloir | ||||
| rdc | Cuisine | 20,36 | |||
| rdc | Salon - Séjour | 31 | Cheminée et insert | ||
| rdc | Chambre | 15,76 | |||
| rdc | Salle d'eau | 5,75 | avec sèche serviette | ||
| rdc | W.C. | 3,38 | |||
| 1 | Chambre | 21,74 | |||
| 1 | Chambre | 21,89 | |||
| 1 | W.C. | 4,80 | |||
| 2 | Grenier | 30 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...