| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 8,70 | |||
| 0 | Cuisine | 8,30 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 31 | avec cheminée/insert | ||
| 0 | Chambre 1 | 10 | avec salle d'eau privative et placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 1 | |||
| 0 | W.C. | 0,80 | |||
| 1 | Couloir placard | 5,70 | grands placards | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,70 | + placard | ||
| 1 | Chambre 3 | 10,70 | + placard | ||
| 1 | Chambre 4 | 13,50 | + placard | ||
| 1 | Salle de bains | 6,70 | |||
| 1 | W.C. | 1,20 | |||
| 0 | Jardin | 60 | clos de mur, aucun vis-à-vis | ||
| 0 | Garage | 30 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...