| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 9,40 | |||
| 0 | Salle à manger | 25,50 | |||
| 0 | Salon | 10,40 | |||
| 0 | Chambre | 9,10 | |||
| 0 | Bureau | 5,30 | |||
| 0 | Salle d'eau | 6 | |||
| 0 | W.C. | 1,30 | |||
| 0 | Couloir | 8,30 | |||
| 1 | Chambre | 16,80 | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | SDB + WC | 5 | |||
| 1 | Grenier | 22 | |||
| 0 | Terrain | 730 | |||
| 0 | Garage | ||||
| 0 | Appentis | 2 abris de jardin |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...