| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Cave | 32,13 | |||
| -1 | Buanderie | 12,11 | |||
| -1 | Bureau | 8 | |||
| 0 | Entrée | 4 | |||
| 0 | Bureau | 8,93 | |||
| 0 | Cuisine | 9,87 | |||
| 0 | Salle à manger | 19,40 | |||
| 0 | Salon | 11,54 | |||
| 0 | W.C. | 2 | |||
| 1 | Chambre | 13,40 | |||
| 1 | Chambre | 13,40 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,10 | |||
| 1 | Chambre | 11,16 | |||
| 1 | Dressing | 5,94 | |||
| 1 | Dressing | 6,16 | |||
| 1 | SDE + WC | 3,61 | |||
| 1 | Mezzanine | 11,81 | |||
| 2 | Grenier | 25 | |||
| 0 | Terrain | 810 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...