| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 55,92 | |||
| -1 | Buanderie | 25,32 | |||
| -1 | Cave | 21,44 | |||
| 0 | Entrée | 9,20 | |||
| 0 | Cuisine | 10,84 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 33,42 | |||
| 0 | Chambre | 11,63 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 6,23 | douche italienne | ||
| 0 | W.C. | 2,06 | |||
| 1 | Mezzanine | 12,92 | |||
| 1 | Chambre | 10,75 | |||
| 1 | Chambre | 9,74 | |||
| 1 | Salle de bains | 5,76 | |||
| 1 | W.C. | 1,07 | |||
| 0 | Terrain | 390 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...