| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,81 | |||
| 0 | Couloir | 3,12 | |||
| 0 | Cuisine | 11,64 | |||
| 0 | Séjour | 15,56 | |||
| 0 | Salon | 9,10 | |||
| 0 | Chambre 1 | 11,31 | |||
| 0 | Chambre 2 | 10,12 | |||
| 0 | W.C. | 1,11 | |||
| 0 | Garage | 24,30 | |||
| 0 | Salle d'eau | 5,12 | |||
| -1 | Atelier | 17,63 | |||
| -1 | Cave | 14,88 | |||
| -1 | Buanderie | 9,92 | |||
| -1 | Garage | 18,90 |
Colpo est une commune de 2 260 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Colpo est une commune calme avec 91...