| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 5,72 | |||
| rdc | Cuisine | 10,50 | aménagée et équipée | ||
| rdc | Salon - Séjour | 32,18 | avec poêle à bois | ||
| rdc | Chambre | 12,25 | |||
| rdc | Chambre | 9,50 | |||
| rdc | Chambre | 9,50 | |||
| rdc | Chambre | 9 | |||
| rdc | Bureau | 7 | |||
| rdc | W.C. | 2,61 | |||
| rdc | Salle de bains | 5,63 | avec une douche | ||
| rdc | Cellier | 7 | buanderie | ||
| 1 | Lingerie | 10,04 | |||
| -1 | Sous sol | 152 | |||
| -1 | Garage | 30 | indépendant |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...