| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 3,41 | placard | ||
| rdc | Cuisine | 12,32 | aménagée et équipée | ||
| rdc | Salon - Séjour | 38,18 | conduit de cheminée | ||
| rdc | Chambre | 10,59 | |||
| rdc | Dressing | 4,60 | |||
| rdc | Salle d'eau | 7,74 | |||
| rdc | W.C. | 1 | |||
| rdc | Cellier | 7,12 | |||
| 1 | Mezzanine | 7,10 | |||
| 1 | Chambre | 10 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 13 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 15 | avec placard | ||
| 1 | Salle de bains | 5,26 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| rdc | Garage | 55 |
Plumelin est une commune de 2 640 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Plumelin est une commune calme...