| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,25 | |||
| 0 | Cuisine | 7 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 30,30 | |||
| 0 | Buanderie | 10 | |||
| 0 | Chambre | 21 | |||
| 0 | Salle d'eau | 3,80 | |||
| 1 | Chambre 1 | 11,80 | |||
| 1 | Chambre 2 | 15,40 | |||
| 1 | Chambre 3 | 18,10 | |||
| 1 | Salle de bains | 5,40 | |||
| 2 | Grenier | ||||
| 0 | Garage | 45 | |||
| 0 | Terrain | 3300 |
La Chapelle-Neuve est une commune de 820 habitants dont 85 % des habitants sont propriétaires.La Chapelle-Neuve est une...