| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 35 | |||
| -1 | Buanderie | 21 | |||
| -1 | Cave | 10 | |||
| -1 | Buanderie | 21 | |||
| 0 | Entrée | 10,45 | |||
| 0 | Cuisine | 12,56 | ouverte aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 35,50 | |||
| 0 | Chambre | 13,05 | avec placard | ||
| 0 | Salle de bains | 5,40 | |||
| 0 | W.C. | 1,50 | |||
| 1 | Dégagement | 7,40 | |||
| 1 | Chambre | 12,85 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 12,85 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | Grenier | 4,10 | possibilité salle d' eau | ||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Terrain | 2000 |
Plumelin est une commune de 2 640 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Plumelin est une commune calme...