| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2,82 | avec placard | ||
| 0 | Cuisine | 10,46 | fermée, aménagée/équipée, avec placard | ||
| 0 | Salon - Séjour | 25,62 | avec cheminée/insert | ||
| 0 | Chambre | 11,56 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 3,54 | privative | ||
| 0 | Chambre | 8,92 | avec placard | ||
| 0 | Arrière cuisine | 5,41 | |||
| 0 | Véranda | 23 | |||
| 1 | Chambre | 9,91 | avec placard | ||
| 1 | Mezzanine | 33 | possibilité grande chambre | ||
| 1 | Salle d'eau | 3 | |||
| 1 | Grenier | 3 | |||
| 0 | Buanderie | 2 | chaufferie | ||
| 0 | Cave | 1 | |||
| 0 | Garage | 15 | attenant, avec grenier | ||
| 0 | Appentis | 1 | bûcher | ||
| 0 | Garage | 16 | indépendant | ||
| 0 | Dépendance | 7 | abris de jardin sur dalle | ||
| 0 | Terrain | 930 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...