| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7 | avec placard | ||
| 0 | Pièce de vie | 60 | avec cuisine aménagée/équipée et poele | ||
| 0 | Chambre 1 | 18 | |||
| 0 | Chambre 2 | 9 | |||
| 0 | Buanderie | 4,50 | |||
| 0 | Salle d'eau | 8 | |||
| 0 | W.C. | 3 | avec lave-mains | ||
| 0 | Couloir | 8 | avec placards | ||
| 1 | Mezzanine | 5 | |||
| 1 | Chambre 3 | 16 | |||
| 1 | Chambre 4 | 12 | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | Grenier | 30 | avec arrivée eau et électricité | ||
| 0 | Terrain | 1400 | clos | ||
| 0 | Dépendance | 25 |
La Chapelle-Neuve est une commune de 820 habitants dont 85 % des habitants sont propriétaires.La Chapelle-Neuve est une...