| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 13 | avec coin bureau | ||
| 0 | Cuisine | 16,55 | ouverte aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 31,34 | avec poêle à bois | ||
| 0 | Chambre | 10,55 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 2,40 | avec placard | ||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Chambre | 8,10 | |||
| 1 | Chambre | 10,62 | avec dressing | ||
| 1 | Chambre | 8,80 | avec aménagement de placard | ||
| 1 | Salle de bains | 4,54 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Garage | 19 | |||
| 0 | Dépendance | 30 | car port | ||
| 0 | Terrain | 714 | avec portail électrique et visiophone |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...