| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2 | |||
| 0 | Cuisine | 10 | ouverte sur sam-salon | ||
| 0 | Salle à manger | 17 | + poele, ouvert sur cuisine et salon | ||
| 0 | Salon | 22 | ouvert sur sam | ||
| 0 | Buanderie | 3 | |||
| 0 | Cave | 1 | |||
| 0 | Chambre 1 | 9,30 | |||
| 0 | Dressing | 4,40 | |||
| 0 | Salle de bains | 5,60 | + douche | ||
| 0 | W.C. | 1,30 | |||
| 1 | Chambre 2 | 13 | |||
| 1 | Chambre 3 | 9 | |||
| 1 | Bureau | 3,50 | |||
| 1 | SDE + WC | 4,90 | |||
| 0 | Terrain | 1200 | |||
| 0 | Garage | 41 | + grenier + coin atelier | ||
| 0 | Cuisine | cuisine d'été à aménager | |||
| 0 | Appentis | ||||
| 0 | Appentis | ||||
| 0 | Parking |
La Chapelle-Neuve est une commune de 820 habitants dont 85 % des habitants sont propriétaires.La Chapelle-Neuve est une...